Lessentabel voor leerjaar 1 t/m 3
Vak | c1 | c1 | h1 | h1 | a1 | a1 | g1 | g1 | gp1 | gp1 |
tijdvak | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 |
ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
bi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
cam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
dsn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
prgdsn | 3 | 3 | ||||||||
du | ||||||||||
ec | ||||||||||
en | ||||||||||
fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
gr | ||||||||||
gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
klt | ||||||||||
la | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
na | ||||||||||
ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
qu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
sk | ||||||||||
sl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
te | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wi | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Vak | c2 | c2 | h2 | h2 | a2 | a2 | g2 | g2 | gp2 | gp2 |
tijdvak | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 |
ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
cam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
dsn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
prgdsn | 3 | 3 | ||||||||
du | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ec | ||||||||||
en | ||||||||||
fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
gr | ||||||||||
gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
klt | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
la | ||||||||||
lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
na | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
qu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
sk | ||||||||||
sl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
te | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
wi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vak | h3 | h3 | a3 | a3 | g3 | g3 |
tijdvak | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 |
ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
bi | 1 | 1 | ||||
cam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
dsn | ||||||
prgdsn | ||||||
du | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
en | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
fa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
gr | 3 | 3 | ||||
gs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
klt | ||||||
la | 3 | 3 | ||||
lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
mu | ||||||
na | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
qu | ||||||
sk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
sl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
te | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lessentabel voor leerjaar 4 t/m 6
Vak | h4 | h4 | h5 | h5 | v4 | v4 | v5 | v5 | v6 | v6 |
tijdvak | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 |
ak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
beco | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
biol | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
bsm | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
cam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ckv ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
delf | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
dutl | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
econ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
en | ||||||||||
entl | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
fatl | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gtc | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
in | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
lo | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ltc | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
maat | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
nat | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
netl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rek * | 1 | 1 | ||||||||
schk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
sl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
te | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
wisa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
wisb | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
wisc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
wisd | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Het vakkenpakket van een leerling hangt af van de profielkeuze: natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij en cultuur & maatschappij.
* Voor leerlingen zonder wiskunde
** Niet voor gymnasiumleerlingen
Indien een groep minder dan 10 leerlingen telt, kunnen groepen samengevoegd worden of het aantal contacturen kan verminderd worden.